| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Christian Alexander Pandrick | B.90/Grüne | ||
| Ivonne Pandrick | B.90/Grüne | ||
| Jenny Päthe | Willy-Brandt-Gesamtschule | ||
| Christina Pattke | SPD | ||
| Ludger Pattke | SPD | ||
| Till Peters | Die Linke | 15.10.2026 | bis 15.10.2026 |
| Katja Petersdorf | Stadtverwaltung - StA 41 | ||
| Martina Plath | CDU | ||
| Fabian Prein | Stadtverwaltung - Soziale Inklusion und Seniorenarbeit | ||
| Dirk Preker | Kreispolizeibehörde Unna | ||
| Heike Prochnow | Freiherr-von-Ketteler-Schule | ||
| Marco Morten Pufke | CDU |
