Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Vom Rat gewählte Vertretung der Verwaltung | |||
| Christine Busch | Verwaltung | Verwaltung ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
| Marc Lamparski | Verwaltung | Verwaltung stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Vom Rat gewählte Vertretung des Rates | |||
| Sabine Cirkel | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
| Susanne Eisenhuth | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Christina Pattke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
| Kay Schulte | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
