Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vom Rat gewählte Vertretung der Verwaltung | |||
Christian Scharwey | Stadtverwaltung - StA 51 | Stadtverwaltung - StA 51 ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Vom Rat gewählte Vertretung des Rates | |||
Kevin Derichs | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Melanie Eggenstein | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Harald Brückner | B.90/Grüne | B.90/Grüne ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Oliver Schröder | LINKE | LINKE ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vom Rat gewählte Vertretung der Verwaltung | ||||||
Ludger Kortendiek | Stadtverwaltung - StA 51 | Stadtverwaltung - StA 51 ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 04.02.2021 | 04.09.2024 | von 04.02.2021 bis 04.09.2024 |