Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vom Rat gewählte Vertretung der Verwaltung | |||
Christine Busch | Erste Beigeordnete | Erste Beigeordnete stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Bernd Schäfer | Bürgermeister | Bürgermeister ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Vom Rat gewählte Vertretung des Rates | |||
Sandra Hagen | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Michael Jürgens | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Brigitte Matiak | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Alexandra Meinberg | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Christina Pattke | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Manuela Veit | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Annette Adams | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Sabine Cirkel | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Dario Grossmann | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Stefan Rennhak | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Thomas Grziwotz | B.90/Grüne | B.90/Grüne stv. Mitglied | stv. Mitglied |
Bernhard Salfer | B.90/Grüne | B.90/Grüne ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Vom Rat gewählte Vertretung der Verwaltung | ||||||
Dr.-Ing. Hans-Joachim Peters | Erster Beigeordneter | Erster Beigeordneter stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | 14.09.2022 | von 10.12.2020 bis 14.09.2022 |
Vom Rat gewählte Vertretung des Rates | ||||||
Knut Bommer | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | 31.01.2022 | von 10.12.2020 bis 31.01.2022 |