Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vom Rat gewählte Vertretung der Verwaltung | |||
Volker Marquardt | Amtsleiter Finanzen und Steuern | Amtsleiter Finanzen und Steuern ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Vom Rat gewählte Vertretung des Rates | |||
Kay Schulte | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Manuela Veit | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Dirk Slotta | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Harald Brückner | B.90/Grüne | B.90/Grüne ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Eder | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | 31.05.2024 | von 10.12.2020 bis 31.05.2024 |
Lucie Kleinstäuber | B.90/Grüne | B.90/Grüne ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | 14.06.2023 | von 10.12.2020 bis 14.06.2023 |