Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom Rat gewählte Vertretung des Rates | ||||||
| Thomas Reichling | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 10.12.2020 | 25.10.2023 | von 10.12.2020 bis 25.10.2023 |
| Christiane Reumke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 10.12.2020 | 14.09.2022 | von 10.12.2020 bis 14.09.2022 |
| Barbara Thiede | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.09.2022 | 31.10.2025 | von 15.09.2022 bis 31.10.2025 |
| Jens Toschläger | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 26.10.2023 | 31.10.2025 | von 26.10.2023 bis 31.10.2025 |
