Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
Julian Deuse | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Julian Deuse | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Julian Deuse | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Sandra Hagen | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Mareike Jander | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.09.2017 | 30.11.2019 | von 12.09.2017 bis 30.11.2019 |
Dr. Edith Kirsch | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 02.09.2004 | von 02.02.2005 bis 02.09.2004 |
Ute Scheunemann | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Ute Scheunemann | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Thomas Semmelmann | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Thomas Semmelmann | SPD | SPD Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Christlich Demokratische Union |
Susanne Eisenhuth | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Susanne Eisenhuth | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 31.03.2021 | | von 31.03.2021 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Thomas Heinzel | CDU | CDU stv. Vorsitzende/r | stv. Vorsitzende/r | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Elke Middendorf | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Gerd Paul Schwarzer | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Gerd Paul Schwarzer | CDU | CDU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 30.06.2012 | von 27.01.2010 bis 30.06.2012 |
Bündnis 90/Die Grünen |
Elke Grziwotz | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2011 | 31.05.2014 | von 15.12.2011 bis 31.05.2014 |
Barbara Kestermann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.03.2021 | 14.09.2023 | von 02.03.2021 bis 14.09.2023 |
Barbara Kestermann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 14.09.2023 | | von 14.09.2023 |
Christian Alexander Pandrick | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 14.09.2023 | | von 14.09.2023 |
Harald Sparringa | B.90/Grüne | B.90/Grüne stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Hans-Joachim Wehmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Hans-Joachim Wehmann | B.90/Grüne | B.90/Grüne ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Grüne/GAL |
Steffen Bieder | GRU | GRU stimmber. Mitglied | stimmber. Mitglied | 25.04.2007 | 20.10.2009 | von 25.04.2007 bis 20.10.2009 |
Steffen Bieder | GRU | GRU stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 30.11.2011 | von 27.01.2010 bis 30.11.2011 |
Karin Mack | Grüne/GAL | Grüne/GAL stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 14.12.2006 | von 02.02.2005 bis 14.12.2006 |
Hans-Joachim Wehmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
BergAUF |
Hannelore Engelhardt | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 15.04.2021 | | von 15.04.2021 |
Kerstin Pandel | BergAUF | BergAUF stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.04.2021 | 31.10.2021 | von 15.04.2021 bis 31.10.2021 |
Lena Engelhardt | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Max Engelhardt | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Sabine Flieger | BergAUF | BergAUF stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Tobias Thylmann | BergAUF | BergAUF stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Gabriele Zielen | BergAUF | BergAUF ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 07.03.2018 | 31.10.2020 | von 07.03.2018 bis 31.10.2020 |
Kathrin zur Heiden | BergAUF | BergAUF stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Freie Demokratische Partei |
Hans-Jürgen Menz | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 30.09.2010 | von 27.01.2010 bis 30.09.2010 |
Hans-Jürgen Menz | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 30.09.2010 | 31.05.2014 | von 30.09.2010 bis 31.05.2014 |
Volker Totzek | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied | 30.09.2010 | 31.05.2014 | von 30.09.2010 bis 31.05.2014 |
Alexander Wemmert | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 30.09.2010 | von 27.01.2010 bis 30.09.2010 |
Sebastian Knuhr | FDP | FDP stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.06.2023 | | von 15.06.2023 |
Angelika Lohmann-Begander | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 06.05.2021 | | von 06.05.2021 |
Hartmut Begander | FDP | FDP ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 11.01.2008 | von 02.02.2005 bis 11.01.2008 |
DIE LINKE. |
Till Peters | DIE LINKE. | DIE LINKE. stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Oliver Schröder | DIE LINKE. | DIE LINKE. ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Von den Verbänden |
Sigrun Adams | Deutsches Rotes Kreuz | Deutsches Rotes Kreuz ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Werner Bartz | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 30.05.2014 | von 27.01.2010 bis 30.05.2014 |
Claudia Brühl | PL | PL ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 28.03.2007 | von 02.02.2005 bis 28.03.2007 |
Janine Brüning | PL | PL ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 18.09.2007 | 20.10.2009 | von 18.09.2007 bis 20.10.2009 |
Janine Brüning | Parteilos | Parteilos ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 15.12.2011 | von 27.01.2010 bis 15.12.2011 |
Karl-Heinz Chuleck | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 18.09.2007 | von 02.02.2005 bis 18.09.2007 |
Karl-Heinz Chuleck | PL | PL stv. Mitglied | stv. Mitglied | 18.09.2007 | 20.10.2009 | von 18.09.2007 bis 20.10.2009 |
Karl-Heinz Chuleck | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 15.12.2011 | von 27.01.2010 bis 15.12.2011 |
Karl-Heinz Chuleck | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 15.12.2011 | 31.05.2014 | von 15.12.2011 bis 31.05.2014 |
Karl-Heinz Chuleck | Jugendverbände | Jugendverbände ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Karl-Heinz Chuleck | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen | Stadtjugendring / TuRa Bergkamen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.03.2021 | | von 02.03.2021 |
Ulf Doppelfeld | Parteilos | Parteilos stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Ursula Goldmann | PL | PL ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 18.09.2007 | 20.10.2009 | von 18.09.2007 bis 20.10.2009 |
Margarete Hackmann | Parteilos | Parteilos stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Margarete Hackmann | Wahlfahrtsverbände | Wahlfahrtsverbände ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Johannes Hermann | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Violetta Kroll-Baues | Bergkamener Verein für Kinder und Jugendhilfe | Bergkamener Verein für Kinder und Jugendhilfe ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Violetta Kroll-Baues | Parteilos | Parteilos stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Thorsten Neudenberger | Katholische Kirche | Katholische Kirche stv. Mitglied | stv. Mitglied | 24.11.2010 | 31.05.2014 | von 24.11.2010 bis 31.05.2014 |
Marcel Pattke | SPD | SPD stv. Mitglied | stv. Mitglied | 15.12.2011 | 31.05.2014 | von 15.12.2011 bis 31.05.2014 |
Silja Reiß | Parteilos | Parteilos stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 20.10.2009 | von 02.02.2005 bis 20.10.2009 |
Roswitha Ritter | Wohlfahrtsverbände | Wohlfahrtsverbände stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Thorsten Schlüter | PL | PL stv. Mitglied | stv. Mitglied | 02.02.2005 | 18.09.2007 | von 02.02.2005 bis 18.09.2007 |
Christian Stork | Jugendverbände | Jugendverbände stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Von den Kirchen |
Ulf Doppelfeld | Parteilos | Parteilos stv. Mitglied | stv. Mitglied | 27.01.2010 | 24.11.2010 | von 27.01.2010 bis 24.11.2010 |
Lea-Marina Filler | Evangelischer Kirchenkreis Unna | Evangelischer Kirchenkreis Unna ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 03.08.2022 | | von 03.08.2022 |
Ursula Goldmann | Parteilos | Parteilos ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Ursula Goldmann | Kirchen | Kirchen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Thorsten Neudenberger | Kirchen | Kirchen stv. Mitglied | stv. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Hans-Joachim Wehmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 31.03.2021 | 02.08.2022 | von 31.03.2021 bis 02.08.2022 |
Von der Verwaltung nehmen teil |
Christine Busch | Beigeordente | Beigeordente ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 31.10.2020 | von 12.09.2017 bis 31.10.2020 |
Udo Harder | | ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Udo Harder | Jugendamtsleiter | Jugendamtsleiter ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 12.09.2017 | 01.10.2020 | von 12.09.2017 bis 01.10.2020 |
Benno Kriegs | | ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
Bernd Wenske | | ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 27.01.2010 | 31.05.2014 | von 27.01.2010 bis 31.05.2014 |
|
Brigitte Bottner | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 28.10.1999 | 30.09.2004 | von 28.10.1999 bis 30.09.2004 |
Gerd Paul Schwarzer | CDU | CDU ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 28.10.1999 | 30.09.2004 | von 28.10.1999 bis 30.09.2004 |
Ute Scheunemann | SPD | SPD ordentl. Mitglied | ordentl. Mitglied | 28.10.1999 | 30.09.2004 | von 28.10.1999 bis 30.09.2004 |